Jesled 10W 20W 30W 40W 50W 60W светодиодный светильник полного спектра для выращивания растений для внутреннего светодиодного освещения для выращивания растений
Обзор Описание продукта JESLED Full Spectrum Linkable Светодиодный светильник для выращивания растений T8 для посева, вы;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | SWT8GROW |
Входное напряжение | 85В-265В |
Власть | 10-80 Вт на свет |
Форма | Трубка |
Гарантия | 3 года |
Материал корпуса | Алюминий+ПК |
Светодиодные чипы | Samsung |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, FCC, EMC, LVD |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ЙЕСЛЕД |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 2, 000, 000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта
Светодиодный светильник JESLED полного спектра T8 для посева, выращивания овощей, цветения, мощная лампа для выращивания растений для гидропонных систем выращивания в теплицах, Plug and Play
Влияние различных диапазонов спектра на физиологию растений: | |||
280–315 нм | Минимальное влияние на морфологию и физиологические процессы. | ||
315–400 нм | Низкое поглощение хлорофилла, влияет на эффект фотопериода, предотвращает удлинение стебля. | ||
400–520 нм (синий) | Коэффициент поглощения хлорофилла и каротиноидов является самым большим, наибольшее влияние на фотосинтез. | ||
520–610 нм (зеленый) | Скорость впитывания пигмента невысокая. | ||
610–720 нм (красный) | Скорость поглощения хлорофилла низкая, что оказывает существенное влияние на фотосинтез и эффект фотопериода. | ||
720–1000 нм | Низкая скорость поглощения. Стимулирует удлинение клеток. Влияет на цветение и прорастание семян. | ||
>1000 нм | Превращается в тепло. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас